| 序号 | 审计机构名称 | 本期财务报告年度 | 本期被审计单位数量 | 本期已出具报告 | 本期进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021 | 16 | 16 | 100 % |
| 38 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021 | 15 | 15 | 100 % |
| 39 | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021 | 9 | 9 | 100 % |
| 40 | 重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021 | 3 | 3 | 100 % |
| 41 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021 | 3 | 3 | 100 % |
| 42 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021 | 3 | 3 | 100 % |
| 43 | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021 | 2 | 2 | 100 % |
| 44 | 北京兴昌华会计师事务所(普通合伙) | 2021 | 2 | 2 | 100 % |
| 45 | 湖南容信会计师事务所(普通合伙) | 2021 | 1 | 1 | 100 % |
| 46 | 北京中天华茂会计师事务所(普通合伙) | 2021 | 1 | 1 | 100 % |
| 47 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021 | 1 | 1 | 100 % |
| 48 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021 | 1 | 1 | 100 % |
往年概览: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017