| 序号 | 审计机构名称 | 本期财务报告年度 | 本期被审计单位数量 | 本期已出具报告 | 本期进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 广东亨安会计师事务所(普通合伙) | 2021 | 1 | 1 | 100 % |
| 50 | 未能获取事务所信息的上市公司 | 2021 | 1 | 1 | 100 % |
| 51 | 深圳广深会计师事务所(普通合伙) | 2021 | 1 | 1 | 100 % |
| 52 | 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021 | 1 | 1 | 100 % |
| 53 | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 2021 | 1 | 1 | 100 % |
| 54 | 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) | 2021 | 1 | 1 | 100 % |
往年概览: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017