序号 | 审计机构名称 | 本期财务报告年度 | 本期被审计单位数量 | 本期已出具报告 | 本期进度 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 119 | 5 | 4 % |
14 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 98 | 14 | 14 % |
15 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 91 | 0 | 0 % |
16 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 91 | 1 | 1 % |
17 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 89 | 1 | 1 % |
18 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 84 | 0 | 0 % |
19 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 82 | 4 | 4 % |
20 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 79 | 1 | 1 % |
21 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 56 | 3 | 5 % |
22 | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 49 | 1 | 2 % |
23 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 47 | 1 | 2 % |
24 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 46 | 5 | 10 % |
往年概览: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017