| 序号 | 审计机构名称 | 本期财务报告年度 | 本期被审计单位数量 | 本期已出具报告 | 本期进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 3 | 0 | 0 % |
| 50 | 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 3 | 0 | 0 % |
| 51 | 深圳广深会计师事务所(普通合伙) | 2024 | 2 | 0 | 0 % |
| 52 | 北京大地泰华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 2 | 0 | 0 % |
| 53 | 山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 2 | 0 | 0 % |
| 54 | 河南守正创新会计师事务所(普通合伙) | 2024 | 2 | 0 | 0 % |
| 55 | 浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 2 | 1 | 50 % |
| 56 | 广东亨安会计师事务所(普通合伙) | 2024 | 1 | 0 | 0 % |
| 57 | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 1 | 0 | 0 % |
| 58 | 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 1 | 0 | 0 % |
| 59 | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 1 | 0 | 0 % |
| 60 | 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) | 2024 | 1 | 0 | 0 % |
往年概览: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017