| 序号 | 审计机构名称 | 本期财务报告年度 | 本期被审计单位数量 | 本期已出具报告 | 本期进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 44 | 1 | 2 % |
| 26 | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 38 | 3 | 7 % |
| 27 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 32 | 2 | 6 % |
| 28 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 30 | 1 | 3 % |
| 29 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 29 | 2 | 6 % |
| 30 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 27 | 2 | 7 % |
| 31 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 26 | 0 | 0 % |
| 32 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 26 | 2 | 7 % |
| 33 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 21 | 2 | 9 % |
| 34 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 20 | 1 | 5 % |
| 35 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 19 | 1 | 5 % |
| 36 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 15 | 1 | 6 % |
往年概览: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017