序号 | 审计机构名称 | 本期财务报告年度 | 本期被审计单位数量 | 本期已出具报告 | 本期进度 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 13 | 0 | 0 % |
38 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 11 | 0 | 0 % |
39 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 10 | 1 | 10 % |
40 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 9 | 0 | 0 % |
41 | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 6 | 0 | 0 % |
42 | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 6 | 0 | 0 % |
43 | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 5 | 1 | 20 % |
44 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 5 | 0 | 0 % |
45 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 5 | 0 | 0 % |
46 | 重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 5 | 0 | 0 % |
47 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 4 | 0 | 0 % |
48 | 浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) | 2024 | 4 | 0 | 0 % |
往年概览: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017